We use cookies to give you the best possible experience of our website. Mentions
Select a step to see how it contrasts with the rest of the palette, with white, with black and with the backdrop, and fine-tune any of them from the values sitting under the ramp.
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
950
Exported as --color-primary-500.
:root {
--color-primary-50: hsl(256 55% 98%);
--color-primary-100: hsl(255 68% 95%);
--color-primary-200: hsl(254 82% 90%);
--color-primary-300: hsl(253 92% 82%);
--color-primary-400: hsl(251 98% 73%);
--color-primary-500: hsl(250 100% 65%);
--color-primary-600: hsl(250 100% 55%);
--color-primary-700: hsl(250 100% 42%);
--color-primary-800: hsl(250 100% 31%);
--color-primary-900: hsl(250 97% 22%);
--color-primary-950: hsl(250 92% 17%);
}:root {
--color-primary-50: hsl(256 55% 98%);
--color-primary-100: hsl(255 68% 95%);
--color-primary-200: hsl(254 82% 90%);
--color-primary-300: hsl(253 92% 82%);
--color-primary-400: hsl(251 98% 73%);
--color-primary-500: hsl(250 100% 65%);
--color-primary-600: hsl(250 100% 55%);
--color-primary-700: hsl(250 100% 42%);
--color-primary-800: hsl(250 100% 31%);
--color-primary-900: hsl(250 97% 22%);
--color-primary-950: hsl(250 92% 17%);
}